Utenos rajono savivaldybės vadovų ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas | 2 | 2823 | 3345 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. I ketvirtis |
Meras | 1 | 4181 | 4323 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2845 | 2927 |
Utenos rajono savivaldybės valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. I ketvirtis |
Administracijos direktorius | 1 | 3798 | 4455 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3765 | 3897 |
Padalinio vadovas | 17 | 2764 | 2882 |
Padalinio vadovo pavaduotojas | 13 | 2168 | 2256 |
Vyr. specialistas | 62 | 1709 | 1829 |
Vyresn. specialistas | 3 | 1770 | 1845 |
Utenos rajono savivaldybės valstybės tarnautojų, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Tarnautojas | 1 | 1368 | 1614 |
Specialistas | 46 | 1448 | 1560 |
Darbininkas | 2 | 1321 | 1474 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. I ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Seniūnas | 9 | 2354 | 2459 |
Specialistas | 11 | 1535 | 1653 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. I ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Specialistai | 23 | 1142 | 1094 |
Darbininkai | 71 | 627 | 740 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. I ketvirtis |