Utenos rajono savivaldybės politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, tarybos narių bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Mero patarėjas | 2 | 2823 | 3124 |
Tarybos komitetų / komisijų pirmininkas | 8 | - | 1232 |
Tarybos komitetų / komisijų pirmininko pavad. | 5 | - | 1178 |
Tarybos narys | 11 | - | 958 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. III ketvirtis |
Meras | 1 | 4181 | 5356 |
Administracijos direktorius | 1 | 3798 | 3320 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3765 | |
Vicemeras | 2 | 2845 | 2974 |
Utenos rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. III ketvirtis |
Skyriaus vedėjas | 17 | 2764 | 3205 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 13 | 2168 | 2544 |
Vyr. specialistas | 63 | 1709 | 1927 |
Vyresn. specialistas | 3 | 1770 | 1936 |
Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dirbančių pagal darbo | |||
---|---|---|---|
Vadovas | 1 | 1368 | 1636 |
Vyr. specialistas |
47 | 1448 | 1685 |
Specialistas | 2 | 1321 | 1534 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. III ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Seniūnas | 9 | 2354 | 2492 |
Specialistas | 10 | 1535 | 1760 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. II ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Specialistai | 18 | 1142 | 1081 |
Darbininkai | 73 | 627 | 723 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2022 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. III ketvirtis |