Darbo apmokėjimo sistemos
- 2024 m. rugsėjo 13 d. Utenos rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. MP-702 “Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra utenos rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo”
- Utenos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
- Utenos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos aprašą: 2023 m. gruodžio 22 d. potvarkis Nr. MP-715
- Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašą: 2024 m. sausio 29 d. potvarkis Nr. MP-74
- Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Utenos rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašą: 2024 m. sausio 26 d. potvarkis Nr. MP-61
- Utenos rajono savivaldybės administracijos ir Utenos apskrities valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinės sąjungos 2023 m. rugpjūčio 24 d. kolektyvinės sutarties Nr. S9-157 susitarimo pakeitimas 2024-01-31 Nr. S-44
Utenos rajono savivaldybės politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, tarybos narių bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Mero patarėjas | 2 | 3967 | 3967 |
Tarybos komitetų / komisijų pirmininkas | 8 | 1285 | 1285 |
Tarybos komitetų / komisijų pirmininko pavad. | 5 | 1178 | 1178 |
Tarybos narys | 12 | 1071 | 1071 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. III ketvirtis |
Meras | 1 | 5356 | 5356 |
Administracijos direktorius | 1 | 4464 | 4464 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3570,8 | |
Vicemeras | 2 | 4435 | 4435 |
Utenos rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. III ketvirtis |
Skyriaus vedėjas | 17 | 3449 | 3340 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 11 | 2922 | 2848 |
Vyr. specialistas | 69 | 2248 | 2241 |
Vyresn. specialistas | 1 | 1785 | 1785 |
Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dirbančių pagal darbo | |||
---|---|---|---|
Vadovas | 0 | 1622 | |
Vyr. specialistas |
48 | 1864 | 1893,29 |
Specialistas | 2 | 1871 | 1871 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. III ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Seniūnas | 9 | 2784 | 2750 |
Specialistas | 12 | 1772 | 1691 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. III ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Specialistai | 22 | 988 | 988 |
Darbininkai | 74 | 766 | 740 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. III ketvirtis |