Darbo apmokėjimo sistemos
- Utenos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
- Utenos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos aprašą: 2023 m. gruodžio 22 d. potvarkis Nr. MP-715
- Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašą: 2024 m. sausio 29 d. potvarkis Nr. MP-74
- Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Utenos rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašą: 2024 m. sausio 26 d. potvarkis Nr. MP-61
- Utenos rajono savivaldybės administracijos ir Utenos apskrities valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinės sąjungos 2023 m. rugpjūčio 24 d. kolektyvinės sutarties Nr. S9-157 susitarimo pakeitimas 2024-01-31 Nr. S-44
Utenos rajono savivaldybės politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, tarybos narių bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Mero patarėjas | 2 | 3096 | 3967 |
Tarybos komitetų / komisijų pirmininkas | 8 | 1285 | 1285 |
Tarybos komitetų / komisijų pirmininko pavad. | 5 | 1178 | 1178 |
Tarybos narys | 12 | 1071 | 1071 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. II ketvirtis |
Meras | 1 | 4380 | 5356 |
Administracijos direktorius | 1 | 3712 | 4464 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | ||
Vicemeras | 2 | 2948 | 4435 |
Utenos rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. II ketvirtis |
Skyriaus vedėjas | 18 | 3057 | 3449 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 13 | 2386 | 2922 |
Vyr. specialistas | 64 | 1918 | 2248 |
Vyresn. specialistas | 1 | 1949 | 1785 |
Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dirbančių pagal darbo | |||
---|---|---|---|
Vadovas | 1 | 1622 | 1625 |
Vyr. specialistas |
50 | 1676 | 1864 |
Specialistas | 2 | 1519 | 1871 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. II ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Seniūnas | 9 | 2483 | 2784 |
Specialistas | 11 | 1738 | 1772 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. II ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Specialistai | 18 | 1088 | 988 |
Darbininkai | 81 | 734 | 766 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2023 m. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. II ketvirtis |