Darbo apmokėjimo sistemos
Utenos rajono savivaldybės politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, tarybos narių bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Mero patarėjas | 2 | 3967 | 3967 |
Tarybos komitetų / komisijų pirmininkas | 7 | 1285 | 1285 |
Tarybos komitetų / komisijų pirmininko pavad. | 5 | 1178 | 1178 |
Tarybos narys | 13 | 1071 | 1071 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. IV ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. I ketvirtis |
Meras | 1 | 5356 | 5356 |
Administracijos direktorius | 1 | 4464 | 4464 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3571 | 3571 |
Vicemeras | 2 | 4457 | 4457 |
Utenos rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo bruto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. IV ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. I ketvirtis |
Skyriaus vedėjas | 17 | 3616 | 3622 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 13 | 2997 | 2999 |
Vyr. specialistas | 69 | 2301 | 2352 |
Vyresn. specialistas | 1 | 1785 | 1845 |
Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dirbančių pagal darbo | |||
---|---|---|---|
Vyr. specialistas |
54 | 1926 | 1811 |
Specialistas | 2 | 1871 | 1991 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. III ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. IV ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valstybės tarnautojų darbo užmokestis | |||
---|---|---|---|
Seniūnas | 9 | 2756 | 2832 |
Specialistas | 13 | 1689 | 1718 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. IV ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. I ketvirtis |
Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, | |||
---|---|---|---|
Specialistai | 21 | 988 | 1084 |
Darbininkai | 68 | 763 | 875 |
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. IV ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) 2024 m. I ketvirtis |